Mi unisco all'ottimo lavoro di sonosnella per aggiungere un'ulteriore tabella.
Nella prima colonna ci sono l'elenco degli alimenti dei quali ho reperito l'IG e nelle successive ci sono rispettivamente i grammi di carboidrato presenti su 100 gr di prodotto, l'IG e il risultante CG(Carico Glicemico) con entrambi i valori (il primo su ig con valore 100 assegnato al pane bianco e il secondo con 100 assegnato al glucosio). L'ultima ha le kcal dell'alimento sempre riferite a 100 gr di prodotto.
Carico glicemico dell'alimento
ALIMENTO CARBO g/100 IG it. CG IG int. CG Kcal
Albicocche sciroppate 16,49 91 15,01 64 10,55 63
Albicocche secche 43,4 44 19,1 31 13,45 188
Albicocche, fresche 6,8 82 5,58 57 3,88 28
All-bran 74,24 60 44,54 42 31,18 260
Ananas 10 94 9,4 66 6,6 40
Arachidi 8,5 21 1,79 15 1,28 597
Arancia 7,8 63 4,91 44 3,43 34
Arrowroot 88,2 95 83,79 67 59,09 357
Chapati (pane indiano) 87,1 39 33,97 27 23,52 377
Banana 15,5 77 11,94 54 8,37 66
Barbabietole 4 91 3,64 64 2,56 20
Barretta al Muesli 64,4 87 56,03 61 39,28 471
Bastoncini di pesce 15 54 8,1 38 5,7 194
Biscotti da colazione 63,3 113 71,53 79 50,01 428
Biscotti all'avena 68,7 79 54,27 55 37,79 450
Biscotti di grano frollini 68,5 100 68,5 70 47,95 493
Biscotti di pasta frolla 68,9 91 62,7 64 44,1 467
Riccioli di crusca 50,6 75 37,95 53 26,82 270
Bulgur 75,87 68 51,59 48 36,42 342
Capelletti 43 64 27,52 45 19,35 293
Carote 7,6 70 5,32 49 3,72 33
Ceci 54,3 47 25,52 33 17,92 334
Ceci, in scatola 7,2 60 4,32 42 3,02 56
Cheerios 75,92 106 80,48 74 56,18 367
Chicchi di grano 65,2 59 38,47 41 26,73 317
Cialde 79 109 86,11 76 60,04 417
Ciambellone 51,9 93 48,27 65 33,74 358
Ciliegie 9 32 2,88 22 1,98 38
Cioccolata al latte 50,8 70 35,56 49 24,89 565
Macedonia di frutta 14,8 79 11,69 55 8,14 57
Cocomeri 3,7 103 3,81 72 2,66 15
Cocopops 83 110 91,3 77 63,91 383
Corn chips 63,1 105 66,26 74 46,69 518
Cornflakes 87,11 119 103,66 83 72,3 361
Couscous 77,43 93 72,01 65 50,33 376
Crackers di grano 80,1 96 76,9 67 53,67 428
Crispbread soffiato 80,9 116 93,84 81 65,53 381
Croissant 45,8 96 43,97 67 30,69 406
Crusca d'avena 52,7 78 41,11 55 28,99 323
Datteri 31,3 141 44,13 99 30,99 124
Digestivi 32,8 84 27,55 59 19,35 261
Fagioli bianchi 63,39 54 34,23 38 24,09 339
Fagioli cotti, in scatola 6,3 69 4,35 48 3,02 104
Fagioli dallocchio nero cotti 20,32 59 11,99 41 8,33 97
Fagioli Kidney, in scatola 9,5 74 7,03 52 4,94 64
Fagioli neri 62,36 43 26,81 30 18,71 341
Fagioli secchi 64,19 40 25,68 28 17,97 343
Fanta 11,7 68 7,96 68 7,96 48
Farina di grano saraceno 84,9 78 66,22 55 46,7 343
Farina gialla di mais 81,5 98 79,87 69 56,24 365
Farro 67,1 80 53,68 56 37,58 335
Fettuccine 63,2 46 29,07 32 20,22 309
Fichi d'india 13 10 1,3 7 0,91 53
Focaccia 40,7 77 31,34 54 21,98 292
Krapfen 44,9 108 48,49 76 34,12 343
Fruttosio 100 32 32 22 22 368
Fusilli di grano duro 82,8 61 50,51 43 35,6 356
Gelato 20,7 87 18,01 61 12,63 218
Gelato di latte scremato 27 71 19,17 50 13,5 216
Glucosio 100 137 137 96 96 400
Gnocchi 35 95 33,25 67 23,45 155
Golden Grahams 24,17 102 24,65 71 17,16 109
Grano soffiato 85 105 89,25 74 62,9 407
Kelloggs' All Bran Fruit 'n Oats 68 55 37,4 39 26,52 358
Kelloggs' Mini-Wheats Frutti 77 99 76,23 69 53,13 392
Kelloggs' Mini-Wheats 73 81 59,13 57 41,61 409
Kiwi 9 75 6,75 53 4,77 44
Latte di soia 0,8 43 0,34 30 0,24 32
Latte scremato 5,3 46 2,44 32 1,7 36
Lenticchie 54 41 22,14 29 15,66 325
Lenticchie rosse 51,4 36 18,5 25 12,85 310
Lenticchie verdi 49 42 20,58 29 14,21 320
Lenticchie verdi, in scatola 10,7 74 7,92 52 5,56 61
Linguine 82,8 65 53,82 46 38,09 356
Maccheroni 82,8 64 52,99 45 37,26 356
Mais dolce 17 78 13,26 55 9,35 93
Maltodestrine 91,8 150 137,7 105 96,39 382
Mango 14,1 80 11,28 56 7,9 57
Marmellata 62,3 70 43,61 49 30,53 236
Mars Barretta 69 91 62,79 64 44,16 449
M&Ms (arachidi) 60,4 46 27,78 32 19,33 515
Snickers Barretta 60,56 57 34,52 40 24,22 475
Twix Cookie Barretta (caramello) 64,93 62 40,26 43 27,92 502
Mela 11 54 5,94 38 4,18 45
Melone (cantalupo) 7,4 93 6,88 65 4,81 33
Miele 80,3 83 66,65 58 46,57 303
Miglio 72,85 82 59,74 57 41,52 378
Miglio 72,9 101 73,63 71 51,76 356
Minestra di pomodoro 6,4 54 3,46 38 2,43 36
Muesli 71,1 80 56,88 56 39,82 364
Nettare organico di Agave 100 14 14 10 10 400
Nutella (Ferrero) 56 46 25,76 32 17,92 530
Orzo perlato 77,72 36 27,98 25 19,43 352
Orzo, spezzettato 77,72 72 55,96 50 38,86 352
Pane ai cereali 54,9 69 37,88 48 26,35 291
Pane bianco 68 101 68,68 71 48,28 290
Pane bianco, farina 68 99 67,32 69 46,92 290
Pane di farina di segale 48,3 92 44,44 64 30,91 258
Pane di semi di segale 35 66 23,1 46 16,1 184
Pane di semolino 67,8 92 62,38 64 43,39 341
Pane francese, baguette 56,44 136 76,76 95 53,62 289
Pane integrale di segale (Pumpernickel) 47,5 71 33,73 50 23,75 250
Pane Pita, bianco 55 82 45,1 57 31,35 266
Panini da imbottire 60,3 106 63,92 74 44,62 267
Panino integrale di grano 53,8 105 56,49 74 39,81 243
Pasta di riso, brown 76,2 131 99,82 92 70,1 336
Pasta istantanea (noodles) 57,54 67 38,55 47 27,04 527
Pasticcini 64 84 53,76 59 37,76 503
Pastina di grano 82,8 89 73,69 62 51,34 356
Patata bianca bollita 17,2 80 13,76 56 9,63 78
Patata dolce (Ipamoea batatas) 20,12 63 12,68 44 8,85 86
Patata novella 15,71 81 12,73 57 8,95 69
Patate al forno 17,99 121 21,77 85 15,29 94
Patate al microonde 100 117 117 82 82 23,28
Patate al vapore 17,2 93 16 65 11,18 78
Patate bollite e passate 17,2 104 17,89 73 12,56 78
Patate fritte 34 107 36,38 75 25,5 218
Patate istantanee 73,2 118 86,38 83 60,76 318
Pere fresche 9,5 53 5,04 37 3,52 41
Pere in scatola 75,9 63 47,82 44 33,4 295
Pesca fresca 6,1 60 3,66 42 2,56 27
Pesca, in scatola 22,9 67 15,34 47 10,76 87
Piselli, secchi 53,6 32 17,15 22 11,79 306
Piselli, verdi 12,4 68 8,43 48 5,95 76
Polenta di mais 40,8 57 23,26 40 16,32 183
Pompelmo 6,2 36 2,23 25 1,55 26
Popcorn 76,7 79 60,59 55 42,19 383
Prugna 9,7 55 5,34 39 3,78 41
Rice Krispies 85,5 117 100,04 82 70,11 387
Riso bianco 87,6 83 72,71 58 50,81 362
Riso istantaneo, bollito 6 min 25,1 128 32,13 90 22,59 117
Riso, bianco, alta % di amido 78 83 64,74 58 45,24 347
Riso, brown 77 79 60,83 55 42,35 370
Riso, istantaneo, cotto 1 min 25,1 65 16,32 46 11,55 117
Riso, parboiled 81 68 55,08 48 38,88 337
Riso, Sunbrown rapido 76 114 86,64 80 60,8 362
Saccarosio 100 92 92 64 64 400
Salsicce 0,6 40 0,24 28 0,17 304
Segale 69,76 48 33,48 33 23,02 335
81,1 93 75,42 65 52,72 375
Semolino 71,2 94 66,93 66 46,99 346
Soya semi 23,3 25 5,83 18 4,19 398
Spaghetti, cotti 5 min 82,8 52 43,06 36 29,81 356
Spaghetti, grano duro 82,8 78 64,58 55 45,54 356
Spaghetti, integrali 66,2 53 35,09 37 24,49 324
Special K 71 77 54,67 54 38,34 379
Star pastina 82,8 54 44,71 38 31,46 356
Succo dananas 13,5 66 8,91 46 6,21 56
Succo darancia 44,9 74 33,23 52 23,35 185
Succo di mela 9,9 58 5,74 41 4,06 38
Succo di pompelmo 11 69 7,59 48 5,28 46
Tapioca, al vapore 1 ora. 88,69 100 88,69 70 62,08 358
Torta soffice tipo plum cake 63,6 66 41,98 46 29,26 368
Tortilla di mais 44,64 54 24,11 38 16,96 218
Uva 15,6 66 10,3 46 7,18 61
Uva passa 72 91 65,52 64 46,08 283
Segale Crispbread alta % di fibre(tipo
Wasa integrale) 81,1 93 75,42 65 52,72 375
Vermicelli 82,8 50 41,4 35 28,98 356
Vermicelli di riso 80,36 83 66,7 58 46,61 321
Wafers alla vaniglia 77,6 110 85,36 77 59,75 454
Yakult (Latte fermentato) 17,23 64 11,03 45 7,75 74,46
Yogurt intero 3,6 51 1,84 36 1,3 63
Yogurt, low fat, artifically sweet 4 20 0,8 14 0,56 36
Yogurt, scremato, con frutta e zucchero 17,9 47 8,41 33 5,91 90
Zucca 3,5 107 3,75 75 2,63 18